| Modelo | PSR-850A31 |
| PFC | PFC Activo. |
| Voltage de entrada. | 100~240V. |
| Ventilador | 120mm. |
| Ruido del Ventilador al 100% | 35 dBa |
| Eficiencia | 90%. |
| 80 Plus rating | 80 Plus GOLD. |
| Temperatura de trabajo | 40º. |
Conexiones
| MB ATX 20 + 4P (24Pinos) | 1 (60cm) |
| CPU POWER 4P + 4P (8 Pinos) | 1 (60cm) |
| Conector Modular VGA (6 + 2 Pinos) X4 | 2x (60cm)= 45cm + 15cm. |
| Conector Modular SATA + Molex | 3x (75cm)= SATA 45cm + 15cm / 1x molex 15cm |
| Conector Modular SATA + Molex + FDD | (90cm)= SATA 45cm + 15cm / 1x molex 15cm / 1x FDD 15cm |
Energía
| Entrada de Energía | AC 100-240V. |
| Consumo máximo | 5,5 ~ 11 Amp. |
Incluye en el empaque
| Fuente | 1 PSR-850A31 |
| Cable de Energía | X1 (1-mts) |
| Energia Sata | X4 Sata + Molex + FDD |
| Energia VGA | X2 6 + 2 Pinos |
Dimensiones
| Dimensiones | 140 x 150 x 86 mm |
| Peso | Kg |
MTEK PY
SOPORTE
SOCIALES
Copyright © 2017 MTEK - Sa. Todos los derechos reservados