Fuente Game MPS550
CPU Power 8Pin.
Sata Power x2.
Especificaciones
| Modelo | MPS-550 |
| Voltage de entrada. | 100~240V. |
| Ventilador | 120mm. |
| Ruido del Ventilador al 100% | 35 dBa |
| Temperatura de trabajo | 40º. |
| Potencia Real | 550W Nominal. Entrega +280W. |
Voltajes
| RED +5 V | 15A. |
| YELLOW +12 V | 32A. |
| BLUE -12 V | 0.3A. |
| ORANGE +3.3V | 15A. |
| PURPLE +5VSB | 2.5A. |
Conexiones
| MB ATX 20 + 4P (24Pinos) | 1 (45cm) |
| CPU POWER 4P + 4P (8 Pinos) | 1 (45cm) |
| Conector VGA x 1 | 40cm. (6 Pinos) |
| Extensión 1 | (70cm) = Molex x1 (40cm) + Molex x1 (15cm) + FDD x1 (15cm). |
| Extensión 2 | (55cm) = Sata x1 (40cm) + Sata x1 (15cm). |
Energía
| Entrada de Energía | AC 100-240V. |
| Consumo máximo | 6 Amp. |
Incluye en el empaque
| Fuente | 1 MPS550 |
| Cable de Energía | x1 (1 mts) |
Dimensiones
| Dimensiones | 140 x 150 x 86 mm |
MTEK PY
SOPORTE
SOCIALES
Copyright © 2017 MTEK - Sa. Todos los derechos reservados