Fuente Game MPS650
CPU Power 8Pin.
Sata Power x3
Especificaciones
| Modelo | MPS-650 |
| Voltaje de entrada. | 100~240V. |
| Ventilador | 120mm. |
| Ruido del Ventilador al 100% | 35 dBa |
| Temperatura de trabajo | 40º. |
| Potencia | 650W Nominal. Entrega +400W. |
Voltajes
| RED +5 V | 15A. |
| YELLOW +12 V | 32A. |
| BLUE -12 V | 0.3A. |
| ORANGE +3.3V | 15A. |
| PURPLE +5VSB | 2.5A. |
Conexiones
| MB ATX 20 + 4P (24Pinos) | 1 (50cm) |
| CPU POWER 4P + 4P (8 Pinos) | 1 (55cm) |
| Conector VGA x 1 | 45cm. (6 + 2 Pinos) |
| Extensión 1 | (75cm) = Sata x1 35cm + Molex x1 15cm + Molex x1 15cm + FDD x1 15cm. |
| Extensión 2 | (60cm) = Sata x1 35cm + Sata x1 15cm + Molex x1 15cm. |
Energía
| Entrada de Energía | AC 100-240V. |
| Consumo máximo | 4~9 Amp. |
Incluye en el empaque
| Fuente | 1 MPS650 |
| Cable de Energía | x1 (1 mts) |
Dimensiones
| Dimensiones | 140 x 150 x 86 mm |
MTEK PY
SOPORTE
SOCIALES
Copyright © 2017 MTEK - Sa. Todos los derechos reservados