Monitor Gamer Curvo 24" Slim 165hz
Resolución 1920 x 1080 FHD.
Frecuencia de actualización 165Hz.
Curvatura 1500R
Función HDR (High Dynamic Range)
Función AMD FreeSync nativa y G-Sync Compatible.
Luz led decorativa RGB.
Conexiones: 2x HDMI, 2x DisplayPort.
Especificaciones
| Pantalla | 24" Curvo LED- Backlight |
| Tipo de pantalla | VA- Panel Curvo 1500R |
| Resolución Max. | 1920 x 1080 FHD. |
| Aspecto del radio | 16:9, Wide. |
| Radio de contraste dinámico | 3000:1. |
| Brillo | 250 cd/m2. |
| Tiempo de respuesta | 1ms función MPRT (4ms nativo) |
| Tamaño de píxel (Pixel Pitch) mm | 0.27156 (H)× 0.27156 (V) |
| Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
| Color de la pantalla | 16.7M. |
| Gama de colores (% NTSC) | 72%(typ.) |
| Frecuencia Máxima del panel. | 1920 x 1080 / 165Hz |
| Speaker Embutido | x2 - 2 watts |
| Inclinación sobre su base | Base Fija. |
Conexiones
| Entrada | DP1- 1.4 Up to 1920×1080@165Hz DP2- 1.4 Up to 1920×1080@165Hz |
| Entrada 2 | HDMI 1 - Version: HDMI 2.0 Up to 1920×1080@165Hz HDMI 2 - Version: HDMI 2.0 Up to 1920×1080@165Hz |
| Entrada 3 | AURICULAR: 110±40mVrms Interface: Φ3.5mm mini interface |
Botones Físicos
| Botones en panel frontal | Menu, Bri (-), Bri(+) Auto/Enter, Power. |
Funciones extras
| Menú OSD | Mtek Estándar OSD . |
| Colores | Cálido / Frio / Usuario |
| Modos prestablecidos | Película, FPS, RTS, EyeCare, Gamer 1, 2, 3 |
| Función HDR (High Dynamic Range) | Si. |
| Admite FreeSync para tarjetas gráficas AMD | Si (On / Off) |
| Admite compatibilidad con G-Sync para tarjetas gráficas NVIDIA | Si (G-Sync Compatible) |
| Admite la función MPRT, reduce el desenfoque de movimiento | Si. |
| Flicker Free (Libre de destellos) | Si. |
| Low blue Light (Luz Azul baja) | Si. |
Energía
| Entrada de Energía | AC 100-240V 50/60HZ. |
| Consumo máximo | <36W. |
| Consumo en espera | <0,5W. |
Incluye en el empaque
| Fuente / Cable de Energía | Si, 1,5 Mts |
| Cable HDMI | Si. |
| Cable DP (Display Port) | Si, 1 Mts |
| Base Pivot | Si. |
| Tarjeta de garantía | Si. |
Dimensiones
| Dimensiones Cartón | 600×125×455 mm |
| Dimensiones c/base | 537.7×142.5×405.3mm |
| Dimensiones sin base | 537.7×67.0×320.2mm |
| Soporte Vesa. | Si 100 x 100 mm. (4-M4 Screw) |
| Peso Bruto | 5.65 Kg. |
MTEK PY
SOPORTE
SOCIALES
Copyright © 2017 MTEK - Sa. Todos los derechos reservados