Monitor 22" Ultra-Slim - 100Hz
Bordes Ultra finos (8mm)
Resolución 1920 x 1080 FHD.
Frecuencia 100Hz.
Panel Tipo VA
Conexiones: VGA, HDMI, DISPLAY PORT.
Soporte Vesa 100mm
Especificaciones
| Pantalla | 22” (21,45” Diagonal) ELED- Backlight |
| Tipo de pantalla | VA- Panel. |
| Tratamiento de la superficie | Anti reflejo. |
| Angulo de visión | H:178º V: 178º. |
| Resolución Max. | 1920 x 1080 FHD. |
| Tamaño de pixel (Pixel Pitch) | 0.241mm×0.241mm. |
| Aspecto del radio | 16:9, Wide. |
| Radio de contraste dinámico | 3000:1. |
| Brillo | 250 cd/m2. |
| Tiempo de respuesta | 4 ms. (Con OverDrive) |
| Color de la pantalla | 1.07G (8bits+FRC) |
| Gama de colores NTSC | 72% |
| Frecuencia Máxima del panel. | 1920 x 1080 / 100Hz |
Conexiones
| Entrada 1 | HDMI (Ver.2.1) |
| Entrada 2 | VGA |
| Entrada 3 | Display Port. |
| Entrada 4 | Audio Out (EARPHONE) |
Botones Físicos
| Botones en panel | Menu, Bri (-), Bri(+) Auto/Enter, Power. |
Funciones extras
| Menú OSD | Mtek Estándar OSD . |
| Colores | Cálido / Frio / Usuario |
| Modos prestablecidos | Película, FPS, RTS, EyeCare |
| Flicker Free | Sí. |
| Baja emisión de luz azul. | Sí. |
| HDR | Si. |
| Freesync AMD | Si. |
Energía
| Entrada de Energía Externa | AC 100-240V 50/60HZ. |
| Consumo máximo | 19V. <25W. |
| Consumo en espera | <0,5W. |
Incluye en el empaque
| Fuente / Cable de Energía | Si, 1,5 Mts |
| Cable HDMI | Si. |
| Cable Display Port. | Si. |
| Tarjeta de garantía | Si. |
Dimensiones
| Dimensiones Cartón | 557x110x435mm |
| Dimensiones Monitor | 492.1x374.8x176.40mm |
| Soporte Vesa. | Si 100 x 100 mm. |
| Peso | 3.25Kg |
MTEK PY
SOPORTE
SOCIALES
Copyright © 2017 MTEK - Sa. Todos los derechos reservados