Monitor 27" Ultra - Slim - 100Hz
Bordes Ultra finos (1.8mm)
Resolución 1920 x 1080 FHD.
Frecuencia 100Hz.
Panel Tipo VA
Colores 8Bits + FRC (1.07G)
Conexiones: HDMI, VGA.
Soporte Vesa 100mm
Especificaciones
| Pantalla | 27” LED- Backlight |
| Tipo de pantalla | VA- Panel. |
| Resolución Max. | 1920 x 1080 FHD. |
| Angulo de Visión | 178º(H) 178º(V) |
| Pixel Pitch)(mm) | 0.1038(H)×0.3114(V) |
| Aspecto del radio | 16:9, Wide. |
| Radio de contraste dinámico | 4000:1. |
| Brillo | 300 cd/m2. |
| Tiempo de respuesta | 8 ms. (Typ.) 1.5 ms (MPRT - OD) |
| Color de la pantalla | 1.07G. (8bits+ FRC) |
| Color Gamut % NTSC | 72%(typ.) |
| Frecuencia Máxima del panel. | 1920 x 1080 / 100Hz |
Conexiones
| Entrada 1 | HDMI (Ver.2.0) |
| Entrada 2 | VGA |
| Entrada 3 | DisplayPort (DP) |
| Entrada 4 | Audio Out |
Botones Físicos
| Botones en panel | Menu, Bri (-), Bri(+) Auto/Enter, Power. |
Funciones extras
| Menú OSD | Mtek Estándar OSD . |
| Colores | Cálido / Frio / Usuario |
| Modos prestablecidos | Película, FPS, RTS, EyeCare |
| Flicker Free | Sí. |
| AMD FreeSync | Si. |
| Baja emisión de luz azul. | Sí. |
Energía
| Entrada de Energía Externa | AC 100-240V 50/60HZ. |
| Consumo máximo | <36W. |
| Consumo en espera | <0,5W. |
Incluye en el empaque
| Fuente externa | Si – DC 12V 3.5A. |
| Cable HDMI | Si. |
| Tarjeta de garantía | Si. |
Dimensiones
| Dimensiones Cartón | 708 x 145 x 460mm |
| Dimensiones Monitor | 616 x 195 x 451 mm |
| Soporte Vesa. | Si 100 x 100 mm. |
| Peso | 5Kg |
MTEK PY
SOPORTE
SOCIALES
Copyright © 2017 MTEK - Sa. Todos los derechos reservados